جزئیات محصول:
پرداخت:
|
موارد: | P3mm | پیکسل: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
پیکربندی: | SMD 3 در 1 | تراکم پیکسلی: | 111,111 |
اندازه ماژول (میلی متر): | 192x192 یا 192x96 | پیکسل / ماژول: | 64x64 یا 64x32 |
اندازه کابینت (میلی متر): | سفارشی | روشنایی: | 1300cd/m2 |
مصرف برق: | حداکثر: 800 | حالت راننده: | اسکن 1/16 |
برجسته: | صفحه نمایش فوق العاده نازک,اجاره صفحه فرود |
صفحه نمایش LED ثابت داخلی_201905211023311.pdf
تابلوهای تبلیغاتی صفحه نمایش LED با وضوح بالا P3 برای استفاده در فرودگاه
P3صفحه نمایش LED داخلیویژگی:
وضوح بالا، چگالی بالا، صفحه نمایش LED با کیفیت بالا، می تواند گرافیک و ویدیو با کیفیت بالا تولید کند.
SMD3528 زاویه دید گسترده و ماژول های فوق العاده نازک را تضمین می کند.
فناوری ادغام سه SMD، زاویه بصری بزرگ و سطح خوب را بپذیرید.
ماسک صورت ثبت شده، از بین بردن لکه های تیره، بهبود قوام و چشم انداز.
بسته LED SMD، زاویه دید گسترده، یکنواختی خوب، کیفیت بالا.
فن آوری بسته بندی LED SMD باعث ضخامت باریک و اتلاف گرما خوب، صرفه جویی در انرژی می شود.
صفحه نمایش مهندسی LED تمام رنگی داخلی؛
پارامتر صفحه نمایش LED داخلی P3:
موارد | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5 میلی متر | P6 میلی متر |
پیکسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
پیکربندی | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 |
Pixel Pitch | 2.5 میلی متر | 3 میلی متر | 4 میلی متر | 5 میلی متر | 6 میلی متر |
تراکم پیکسلی | 160000 | 111,111 | 62500 | 40000 | 27777 |
اندازه ماژول (میلی متر) | 160x160 | 192x192 یا 192x96 | 256x128 | 160x160 یا 320x160 | 192x192 یا 384x192 |
پیکسل / ماژول | 64x64 | 64x64 یا 64x32 | 64x32 | 32x32 یا 64x32 | 32x32 یا 64x32 |
اندازه کابینت (میلی متر) | سفارشی | ||||
پیکسل / کابینت | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 |
وزن کابینت | سفارشی | ||||
روشنایی | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 |
مشاهده فاصله | > 2.5 متر | > 3 متر | > 4 متر | > 5 متر | > 6 متر |
مصرف برق | حداکثر: 800 | حداکثر: 800 | حداکثر: 650 | حداکثر: 400 | حداکثر: 400 |
(W/m2) | خیابان: 240 | خیابان: 240 | خیابان: 195 | خیابان: 120 | خیابان: 120 |
حالت راننده | اسکن 1/32 | اسکن 1/16 | اسکن 1/16 | اسکن 1/16 | اسکن 1/16 |
جنس کابینت | فولاد نورد سرد | ||||
نرخ تجدید | 300-3000HZ قابل تنظیم | ||||
عمر LED | 100000 ساعت | ||||
ولتاژ تغذیه | AC220V/50HZ؛AC110V/60HZ | ||||
دمای عملیاتی | -20℃ ~ +40℃ | ||||
رطوبت عملیاتی | 10٪ - 90٪ | ||||
زاویه دید | H: 120 درجه؛V: 120 درجه | ||||
مقیاس خاکستری | قرمز، سبز و آبی هر کدام 16K | ||||
رنگ نمایش | 4096 میلیارد | ||||
رتبه بندی IP | IP20 | ||||
قابلیت نمایش | متن، نمودار و ویدئو | ||||
نکات: مشخصات فقط برای مرجع است.لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید.تمامی حقوق برای Led World محفوظ است. |
مشخصات محصول:
خدمات ما:
تماس با شخص: David
تلفن: +8613728652081