جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مشاهده فاصله: | P2.5> 2.5m، P3> 3m، P4> 4m، P5> 5m، P6> 6m، P10> 10m | رطوبت کاری: | 10٪ - 90٪ |
---|---|---|---|
وزن کابینت: | حدود 37 کیلوگرم | زاویه دید: | H: 120 درجه؛ V: 120 درجه |
درجه حرارت: | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | اندازه کابینت (میلی متر): | P4 1024x1024، دیگران 960x960 هستند |
نرخ تجدید: | 300-3000 هز قابل تنظیم است | مصرف برق: | P2.5 P3 800W، P4 650 W، P5 P6 400W، P10 300W |
برجسته کردن: | Advertising Led Display,Indoor Led Display Screen,Indoor Led Display Screen |
داخلی ثابت led display_201905211023311.pdf
صفحه نمایش رنگی داخلی ثابت صفحه نمایش LED P2.5، P3، P4، P5، P6، P10 سفارشی کابینت
امکانات:
کاربرد:
این می تواند به طور گسترده ای در مرکز کنفرانس، کارخانه ها، نشانه ها، نمایشگاه، سرگرمی ها، رستوران ها، استخرهای شنا، تورها، اوراق بهادار مالی، مکان های عمومی، ورود عمارت، کنسرت، تبلیغات،
مهندسی سازمانی، دیوار ویدئو عمارت و غیره.
خدمات ما:
پارامتر:
موارد | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
پیکسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
پیکربندی | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 | SMD 3 در 1 |
پیکسل کج | 2.5 میلیمتر | 3 میلیمتر | 4 میلی متر | 5 میلیمتر | 6 میلیمتر | 10 میلیمتر |
تراکم پیکسل | 160،000 | 111،111 | 62،500 | 40،000 | 27،777 | 10،000 |
اندازه ماژول (میلی متر) | 160x160 | 192x192 یا 192x96 | 256x128 | 160x160 یا 320x160 | 192x192 یا 384x192 | 320x160 |
پیکسل / ماژول | 64x64 | 64x64 یا 64x32 | 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x16 |
اندازه کابینت (میلی متر) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
پیکسل / کابینه | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 96x96 |
وزن کابینت | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم | 42 کیلوگرم | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
روشنایی | 1300 سی سی / ㎡ | 1300 سی سی / ㎡ | 1300 سی سی / ㎡ | 1300 سی سی / ㎡ | 1300 سی سی / ㎡ | 1000cd / ㎡ |
مشاهده فاصله | > 2.5 متر | > 3 متر | > 4 متر | > 5 متر | > 6 متر | > 10 متر |
مصرف برق | حداکثر 800 | حداکثر 800 | حداکثر: 650 | حداکثر 400 | حداکثر 400 | حداکثر 300 |
(W / ㎡) | خیابان: 240 | خیابان: 240 | خیابان: 195 | خیابان: 120 | خیابان: 120 | خیابان: 100 |
حالت راننده | 1/32 اسکن | 1/16 اسکن | 1/16 اسکن | 1/16 اسکن | 1/16 اسکن | 1/8 اسکن |
کابینه مواد | فولاد نورد سرد | |||||
نرخ تجدید | 300-3000 هز قابل تنظیم است | |||||
زندگی LED | 100،000 ساعت | |||||
ولتاژ تغذیه | AC220V / 50HZ؛ AC110V / 60HZ | |||||
دمای عملیاتی | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | |||||
رطوبت کاری | 10٪ - 90٪ | |||||
زاویه دید | H: 120 درجه؛ V: 120 درجه | |||||
مقیاس خاکستری | قرمز، سبز و آبی هر 16K | |||||
نمایش رنگ | 4096 میلیارد | |||||
امتیاز IP | IP20 | |||||
قابلیت نمایش | متن، گراف و ویدئو | |||||
یادداشت ها: مشخصات فقط برای مرجع است. لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمام حقوق مربوط به World Leaded است. |
جزئیات محصول:
ماژول محصول:
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: +86 13728652081
فکس: 86-755-23071392