جزئیات محصول:
پرداخت:
|
بهترین فاصله بینایی: | 10 ~ 100 متر | رنگ: | 4096 * 4096 * 4096 |
---|---|---|---|
کامپیوتر: | پنتیوم 4 یا بالاتر | پیکسل در هر ماژول: | 16 (W) * 32 (H) نقطه |
اندازه ماژول: | 160 میلیمتر (W) * 320 میلیمتر (H) | سیاه و سفید: | 4096 مقیاس خاکستری در قرمز / سبز / آبی |
طول عمر: | ≥100،000 ساعت | ولتاژ کاری: | 5 V |
برجسته کردن: | ,,waterproof led screen |
اجاره در فضای باز 640x640mm-P5، P8، P10.pdf
صفحه نمایش Ultra Slim P10 dip outdoor led display 8500 cd / square meter برای مرحله
توضیحات محصول :
خدمات ما:
پارامتر:
شرح | پارامتر فنی | ||||||
واحد ماژول | PCB | روشن / راننده یکپارچه | |||||
اندازه ماژول | 160 میلیمتر (W) * 320 میلیمتر (H) | ||||||
زمین پیکسل | 10 میلی متر | ||||||
تراکم پیکسل | 10،000 نقطه / متر مربع | ||||||
تنظیم پیکسل | RGB SMD 3 در 1 | ||||||
زاویه دید | > 110 درجه (H) /> 55 درجه (V) | ||||||
پیکسل در هر ماژول | 16 (W) * 32 (H) نقطه | ||||||
مصرف انرژی کار | ≤20W / PC | ||||||
حداکثر مصرف برق | ≤40W / PC | ||||||
وزن | 0.9 کیلوگرم | ||||||
پورت برق | 2P U-terminal | ||||||
رابط سیگنال | هاب 75 | ||||||
سیستم کنترل | کامپیوتر | پنتیوم 4 یا بالاتر | |||||
سیستم عامل | WIN 98/2000 / NT / XP / WIN7 | ||||||
روش کنترل | نمایش همزمان / غیر همزمان | ||||||
پارامتر اصلی فنی | رانندگی | جریان پایدار | |||||
نوع درایو | 1/4 اسکن | ||||||
سیاه و سفید | 4096 مقیاس خاکستری در قرمز / سبز / آبی | ||||||
رنگ | 4096 * 4096 * 4096 | ||||||
شدت نور | ≥8500 سی دی / متر مربع | ||||||
ولتاژ کاری | 5 V | ||||||
متوسط مصرف برق / m2 | ≤390W / PC | ||||||
حداکثر مصرف برق / مترمربع | ≤780W / PC | ||||||
طول عمر | ≥100،000 ساعت | ||||||
بهترین فاصله بینایی | 10 ~ 100 متر | ||||||
محدوده دما و رطوبت | -20 درجه 60 درجه، 10 تا 90 درصد | ||||||
یادداشت ها: مشخصات فقط برای مرجع است. لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمام حقوق مربوط به World Leaded است. |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: +86 13728652081
فکس: 86-755-23071392