جزئیات محصول:
پرداخت:
|
پیکسل: | 2 میلی متر | زاویه دید: | نمای 360 درجه |
---|---|---|---|
مصرف Max.Power: | 00700 W / M2 | مصرف متوسط: | 80280W / M2 |
سیستم های کنترل: | نوا / لینسن / دبستار | سیستم عامل: | ویندوز XP / 7/10 |
دمای کار: | -20ºC ~ 60ºC | رطوبت کار: | 10٪ ~ 90٪ RH |
ولتاژ ورودی: | AC 110 ~ 220 V | نرخ نقطه کور: | .0.01 |
برجسته کردن: | نمایشگر نمایشگر LED,صفحه نمایش با صفحه نمایش داخلی |
صفحه نمایش چراغ های انعطاف پذیر داخلی 240X120mm ماژول P1.875 P2 P2.5 P3 P4 AC 110 ~ 220V
صفحه نمایش صفحه نمایش Led انعطاف پذیر P2:
پارامتر صفحه نمایش انعطاف پذیر با صفحه نمایش P2:
مورد | پارامتر |
پیکسل | 2 میلی متر |
نوع LED | SMD1515 |
اندازه ماژول (w * ساعت * d) | 240 میلی متر * 120 میلی متر * 7 میلی متر |
وضوح ماژول (wxh) | 60 120 120 |
تراکم پیکسل | 250000 نقطه / M2 |
روشنایی | 0001000 سی دی / متر مربع |
فرکانس تازه کردن | 201920HZ |
آی سی رانندگی | MBI5124 |
حالت رانندگی | 1/30 اسکن |
وزن ماژول | 0.17KG |
زاویه دید | نمای 360 درجه |
مصرف Max.Power | 00700 W / M2 |
مصرف متوسط | 80280W / M2 |
سیستم کنترل | نوا / لینسن / دبستار |
سیستم عامل | ویندوز XP / 7/10 |
دمای کار | -20ºC ~ 60ºC |
رطوبت کار | 10٪ ~ 90٪ RH |
ولتاژ ورودی | AC 110 ~ 220 V |
نرخ نقطه کور | .0.01 |
MTBF | 50000 ساعت |
طول عمر | 100000 ساعت |
مقیاس خاکستری / رنگ | 14 بیت |
ولتاژ کاری | AC220V ± 10٪ |
جاری | m20mA (تک LED) |
سیستم کنترل | CPU Pentium4 یا بالاتر از P4 |
سیستم عامل | WIN98 / 2000 / NT / XP / WIN7 / 8/10 |
یادداشت ها: مشخصات فقط برای مرجع است. لطفا برای اطلاعات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید کلیه حقوق این سایت متعلق به Led World است. |
خدمات ما:
مشخصات کالا:
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: +86 13728652081
فکس: 86-755-23071392