جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ضخامت ماژول (میلی متر): | 17.05 (بدون آهنربا) | سطح روشنایی/رنگ: | RGB256 |
---|---|---|---|
میانگین مصرف برق (W/m²): | ≤500 وات بر متر مربع | بهترین زاویه دید: | 160 (W) 120 (H) |
استفاده: | در فضای باز | رنگ تراشه لوله: | تمام رنگی |
عملکرد نمایش: | ویدئو، انیمیشن، گرافیک | تراشه LED: | NationstarSMD2727 |
برجسته: | نمایشگر LED تمام رنگی SMD2727 P8,نمایشگر LED تمام رنگی 500 W/m2 |
برد صفحه نمایش LED تجاری DVI VGA HDMI P5 P6 P8 مصرف برق کم
جزئیات سریعofصفحه نمایش LED تمام رنگی
1، Pixel Pitch: 4mm.5 میلی متر، 6.67 میلی متر
2، LED های SMD، زاویه دید گسترده: 160 درجه / 140 درجه.
3، فرآیند دیجیتال: 16 بیت.
4، اندازه کابینت استاندارد: سفارشی، وزن کابینت: 40 کیلوگرم / متر مربع.
5، سطح خاکستری: 16 بیت
6، حداقل فاصله مشاهده توصیه شده: 5-7 متر.
7، مواد: آلومینیوم ریخته گری
8، نرخ تازه سازی: 1920 هرتز
پارامتر نمایش LED ثابت P5، P6، P8 در فضای باز:
مدول | پارامتر شماره | P5 | P6 | P8 |
اندازه ماژول (میلی متر) | 320*160 | 192*192 | 256*128 | |
تراکم پیکسل (نقطه در متر مربع) | 40000 نقطه در متر مربع | 27777 نقطه در متر مربع | 15625 نقطه در متر مربع | |
Pixel Pitch (mm) | 5 میلی متر | 6 میلی متر | 8 میلی متر | |
محفظه LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
وضوح ماژول (نقاط) | 64 (W) * 32 (H) | 32 (W) * 32 (H) | 32 (W) * 16 (H) | |
ضخامت ماژول (میلی متر) | 17.05 (بدون آهنربا) | 17.05 (بدون آهنربا) | 17.05 (بدون آهنربا) | |
وزن ماژول (کیلوگرم) | 0.5 | 0.369 | 0.343 | |
روش رانندگی | رانندگی با جریان ثابت | رانندگی با جریان ثابت | رانندگی با جریان ثابت | |
روشنایی تعادل (CD//m²) | ≥7000 سی دی در متر مربع | ≥7000 سی دی در متر مربع | ≥6500 CD/m² | |
براکت | اندازه (میلی متر) | 160*160 | 192*192 | 256*128 |
320*160 | 384*192 | 256*256 | ||
کابینه | اندازه کابینت (میلی متر) | 640*640 | 576*576 | 768*768 |
512*512 | ||||
حالت منبع تغذیه | 5V/40A*1PC | 5V/40A*1PC | 5V/40A*1PC | |
بهترین فاصله دید (متر) | 5-100 متر | 6-100 متر | 8-100 متر | |
بهترین زاویه دید | 160 (W) 120 (H) | 160 (W) 120 (H) | 160 (W) 120 (H) | |
دمای نگهداری (ºC) | -35ºC ~ +85ºC | -35ºC ~ +85ºC | -35ºC ~ +85ºC | |
دمای کاری (ºC) | -40 درجه سانتیگراد ~ 50+ درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد ~ 50+ درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد ~ 50+ درجه سانتیگراد | |
رطوبت نسبی | 10 تا 95 درصد | 10 تا 95 درصد | 10 تا 95 درصد | |
منبع تغذیه | ولتاژ کاری (V) | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
میانگین مصرف برق (W/m²) | ≤500 وات بر متر مربع | ≤500 وات بر متر مربع | ≤380 وات بر متر مربع | |
حداکثر مصرف (W/m²) | ≤1000 وات بر متر مربع | ≤1000 وات بر متر مربع | ≤760 وات بر متر مربع | |
سیستم کنترل | روش اسکن و کنترل | 1/8 کنترل سنکرون | 1/8 کنترل سنکرون | 1/4 کنترل سنکرون |
اجزای رانندگی | رانندگی با جریان ثابت | رانندگی با جریان ثابت | رانندگی با جریان ثابت | |
پارامترهای فنی | فرکانس تازه کردن | ≥1920 هرتز/ثانیه | ≥1920 هرتز/ثانیه | ≥1920 هرتز/ثانیه |
(HZ) | ||||
فرکانس فریم | ≥60 هرتز/ثانیه | ≥60 هرتز/ثانیه | ≥60 هرتز/ثانیه | |
(HZ) | ||||
سطح روشنایی/رنگ | RGB256 | RGB256 | RGB256 | |
سطح خاکستری | 65536 | 65536 | 65536 | |
نکات: مشخصات فقط برای مرجع است.لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید.تمامی حقوق برای Led World محفوظ است. |
ویژگیازصفحه نمایش LED تمام رنگی
چرا ما را انتخاب کنید:
بسته نمایشگر LED ثابت P5، P6، P8 در فضای باز:
تماس با شخص: David
تلفن: +8613728652081