جزئیات محصول:
پرداخت:
|
حالت اسکن: | 1/16 اسکن | حداکثر قدرت: | 42 وات در هر ماژول |
---|---|---|---|
پیکسل کج: | 3.91 میلیمتر | تراشه لوله رنگ:: | تمام رنگی |
راننده IC:: | MBI 5141 | منبع تغذیه:: | G-Energy فوق العاده نازک است |
شماره مدل: | LW-RO3.91 | زاویه دید:: | 140H، 120V |
برجسته کردن: | ,,waterproof led screen |
خدمات ما:
چرا ما را انتخاب کن
تضمین کیفیت: CE، RoHS، FCC، IP65، ISO9001 + 100٪ تست قبل از حمل و نقل؛
ظرف 24 ساعت پاسخ دهید؛
تحویل سریع: 10 تا 25 روز کاری؛
بیمه کیفیت PCIC؛
تولید کننده: بیش از 9 سال؛
محصول ما مصرف کم است؛
گذر از سیستم ISO 9001 با IP65؛
CE، RoHS، گواهینامه FCC؛
پارامتر:
جزئیات سریع | محل منبع: | شنژن، گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی) |
نام تجاری: | شنژن LED جهانی | |
شماره مدل: | P3.91mm سیاه SMD 2121 | |
تراشه لوله رنگ: | تمام رنگی | |
تابع نمایش: | ویدئو | |
چراغ لامپ نام تجاری: | Nationstar | |
منبع تغذیه: | G-Energy فوق العاده نازک است | |
راننده IC: | MBI 5141 | |
روش رانندگی | 1/16 اسکن | |
تراکم پیکسل | 65536 نقطه / SQ.M | |
زاویه دید: | 140H، 120V | |
اندازه کابینه: | 500 میلیمتر x 500 میلیمتر | |
گواهینامه ها: | CE، RoHs، CCC، ISO9001 | |
PARAMETERS MODULE | شماره مدل | LW-RO3.91 |
اندازه ماژول | 250 میلیمتر * 250 میلیمتر | |
زمین پیکسل | 3.91 میلیمتر | |
تراکم پیکسل | 65536 نقطه / SQ.M | |
تنظیم پیکسل | 1R1G1B | |
رزولوشن پیکسل | 64 رقم (W) * 64 نقطه (H) | |
حداکثر قدرت | 42 وات | |
نوع درایو | درایو ثابت | |
حالت اسکن | 1/16 | |
نوع بندر | HUB75-A | |
روشنایی تعادل رنگ سفید | ≥6500 Nits / SQ.M | |
یادداشت ها: مشخصات فقط برای مرجع است. لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمام حقوق مربوط به World Leaded است. |
جزئیات پروژه:
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: +86 13728652081
فکس: 86-755-23071392