جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رطوبت کاری: | 10٪ ~ 90٪ | بهترین فاصله دید: | P.4.81 2-40M |
---|---|---|---|
زاویه دید (H / V): | 160 درجه / 140 درجه | رزولوشن پانل: | P6.25 80X80 |
سطح حفاظت: | IP31، IP65 | کنترل: | کاست ≤100M، فیبر optical≤10000M |
اندازه پانل (میلی متر): | 500 × 500 | قدرت ورودی (V): | 110 ~ 240 |
برجسته کردن: | ,,waterproof led screen |
کشش بیرونی در فضای باز و در فضای باز 500mmx500mm-P3.91، P4 ...
اجاره در فضای باز 3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25 منجر به نمایش کامل کابینت فوق العاده نازک
شرح :
چرا ما را انتخاب کن
پارامتر:
استفاده | داخل سالن | در فضای باز | ||||||
مدل شماره | P3.91 | P.4.81 | P5.95 | P.6.25 | P3.91 | P.4.81 | P5.95 | P.6.25 |
زمین پیکسل | 3.91 میلیمتر | 4.81 میلیمتر | 5.95 میلیمتر | 6.25mm | 3.91 میلیمتر | 4.81 میلیمتر | 5.95 میلیمتر | 6.25mm |
نوع هدایت (سیاه) | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
وضوح (نقاط /) | 65746 | 43264 | 28224 | 25600 | 65746 | 43264 | 28224 | 25600 |
روشنایی (Nits) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1800 | ≥1800 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6000 | ≥6000 |
حالت درایو | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/10 | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/10 |
اندازه ماژول (میلی متر) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
اندازه پانل (میلی متر) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
رزولوشن پانل | 128 × 128 | 104 × 104 | 84X84 | 80X80 | 128 × 128 | 104 × 104 | 84X84 | 80X80 |
وزن کابینت | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
برق مصرفی | 600/300 | 600/300 | 700/300 | 560/280 | 600/300 | 600/300 | 700/300 | 560/280 |
حداکثر / Avg (W /) | ||||||||
زاویه دید (H / V) | 160 درجه / 140 درجه | 160 درجه / 140 درجه | 160 درجه / 140 درجه | 160 درجه / 140 درجه | 160 درجه / 140 درجه | 160 درجه / 140 درجه | 160 درجه / 140 درجه | 160 درجه / 140 درجه |
نرخ تجدید (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 | ≥ 2000 |
مقیاس خاکستری | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |
بهترین فاصله دید | 2-14 متر | 2-14 متر | 3-18 متر | 3-21 م | 2-35 م | 2-40M | 3-50 متر | 3-50 متر |
سطح حفاظت | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
قدرت ورودی (V) | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 | 110 ~ 240 |
WorkingTemperature | -20 ºC تا +50 ºC | -20 ºC تا +50 ºC | -20 ºC تا +50 ºC | -20 ºC تا +50 ºC | -20 ºC تا +50 ºC | -20 ºC تا +50 ºC | -20 ºC تا +50 ºC | -20 ºC تا +50 ºC |
رطوبت کاری | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کنترل | کاست ≤100M، فیبر optical≤10000M | |||||||
یادداشت ها: مشخصات فقط برای مرجع است. لطفا برای جزئیات بیشتر با فروشنده ما تماس بگیرید. تمام حقوق مربوط به World Leaded است. |
پیری محصول:
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: +86 13728652081
فکس: 86-755-23071392