جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کپسول سازی LED: | SMD3535 | اندازه ماژول (W * H): | 320 وات (میلی متر) * 160 وات (میلی متر) |
---|---|---|---|
حالت درایو: | درایو استاتیک یا 1/2 اسکن | تنظیم پیکسل: | 1R1G1B |
اندازه کابینه (W * H * D): | 960 (میلی متر) W * 960 (میلی متر) H (اختیاری) | روشنایی (تعادل رنگ سفید): | ≥7300cd / sqm |
وزن خالص: | 36 کیلوگرم / کابینت | محافظ برای نمایش در فضای باز: | IP65 جلو، IP54 پشت |
برجسته: | نمایش صفحه نمایش LED,صفحه نمایش تلفن همراه |
P10 در فضای باز SMD کامل رنگ پرده های تلفن همراه پرده ای برای عملکرد صحنه
امکانات:
1، روشنایی تعادل رنگ سفید: بیش از 7000 نیت
2، زاویه دید افقی: 120 درجه
3، ضد آب و ضد گرد و غبار: جلو IP65، IP65back
4، بهترین فاصله مشاهده: 5-100m
5، شکل رنگ و نسبت کنتراست بالا، تصویر تازه و طبیعت را به ارمغان می آورد؛
6، عملکرد ایمن و قابل اعتماد توسط سیگنال ثابت و منبع تغذیه تضمین شده است.
پارامتر:
مورد | LW-FO 10 | ||||||||||
زمین پیکسل | 10 میلیمتر | ||||||||||
کپسول سازی LED | SMD3535 | ||||||||||
اندازه ماژول (W * H) | 320 وات (میلی متر) * 160 وات (میلی متر) | ||||||||||
پیکسل ماژول (W * H) | 32 نقطه (W) * 16 نقطه (H) | ||||||||||
حالت درایو | درایو استاتیک یا 1/2 اسکن | ||||||||||
تنظیم پیکسل | 1R1G1B | ||||||||||
تراکم پیکسل | 10000 پیکسل / متر مربع | ||||||||||
مقیاس رنگ | 65،536 درجه | ||||||||||
اندازه کابینه (W * H * D) | 960 (میلی متر) W * 960 (میلی متر) H (اختیاری) | ||||||||||
قطعنامه کابینه | 96 پیکسل (وات) * 96 پیکسل (ه) | ||||||||||
روشنایی (تعادل رنگ سفید) | ≥7300cd / sqm | ||||||||||
مصرف برق (یک کابینت) | حداکثر: 700 وات / متر مربع میانگین: 200 وات / متر مربع | ||||||||||
ولتاژ بهره برداری | AC100V ± 10٪ یا 220V ± 10٪؛ 60 --- 60 --- 60 | ||||||||||
زاویه دید (H / V) | 140/120 درجه | ||||||||||
وزن خالص | 36 کیلوگرم / متر مربع | ||||||||||
دمای کار | -20 ° C ---- + 50 ° C (منبع تغذیه سفارشی: -45 ° C --- + 60 ° C) | ||||||||||
رطوبت عامل | 10٪ _95٪ RH | ||||||||||
MTBF | 5000 ساعت | ||||||||||
طول عمر | ≥100،000 ساعت | ||||||||||
Flatness نمایش کامل | ≤0.3 میلی متر ضخامت | ||||||||||
نرخ تجدید | ≥ 2000Hz / s | ||||||||||
فرکانس فریم | > 60 هرتز / ثانیه | ||||||||||
قدرت | 110V / 220V ± 15٪ 50--60Hz | ||||||||||
کنترل فاصله | 100 متر (بدون تکرار کننده)، فیبر تک حالت: 20 کیلومتر، فیبر چند حالت: 500 متر | ||||||||||
سیستم کنترل چراغ | LINSN یا نوا ستاره | ||||||||||
محافظ برای نمایش در فضای باز | IP65 جلو، IP54 پشت | ||||||||||
راه نگهداری | دسترسی به عقب یا دسترسی جلو | ||||||||||
سیستم عامل | ویندوز 2000 / ویندوز ایکس پی / ویندوز 7 | ||||||||||
توانایی نمایش | متن، گراف و ویدئو | ||||||||||
پذیرش سیگنال با پردازشگر ویدیو | PAL / NTSC / SECAM، S-Video؛ VGA؛ RGB؛ ویدئو کامپوزیت SDI |
کاربرد:
این برنامه برای استفاده از اجاره استفاده از ارتقاء تصویر، مراکز اجتماعی، پردیس، grogshop، مراکز خرید، ایستگاه مترو، نمایش، جشن، جوامع، فرودگاه، اجاره صحنه، بانک ها، بازار HR، هتل ها، کازینو، پارک، پارک های تفریحی، ورزشگاه های ورزشی و به زودی .
FQA:
پرونده پرونده:
کارگاه آموزشی:
تماس با شخص: Darcy
تلفن: +8613425174299